<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik Baustelle</title>
	<atom:link href="http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle</link>
	<description>Elektronik, Bauanleitungen, Bausätze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2008 10:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Per Handy Live-Videostream ins Internet</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=29</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[WLan / WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;mit Bambuser kein Problem Gestern schaute ich net schlecht, als nen paar Kumpels nen Livestream von ihrem Flugtag ins Internet stellten, und ca 20 Anwesende zuschauen konnten, wie die beiden da draussen in der Pampa ihren Mikrokopter fliegen liessen. Als dann unweigerlich die Frage aufkam, wie das ganze denn funktioniert, staunten wir nicht schlecht. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein K(r)ampf mit neuer Technik&#8230;</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=28</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Ecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder wie Neue Hardware so garnicht funktionieren möchte&#8230; Neue Technik hat ja immer so seine Tücken, aber dass ich als IT-Techniker diese garnicht zum laufen bewegen kann, kann und will ich nicht verstehen. Was macht nur der Arme Kunde, wenn er nicht weiter kommt ? Aber worum geht es eigentlich ? Jeder kennt den Mobilfunkanbieter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spike goes Internet</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=26</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Bart-Agamen im Internet vs. Schweine im Weltall Hatte mal nen bischen lange Weile, und hab mal meine Net-Cam im Terrarium aufgehängt. Der Kleine Spike scheint sehr Fotogen zu sein, und rekelt sich vor der Kamera wie ein Profi. ^^]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher weiss ein Draht das er eine Antenne ist?</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=24</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Grundprinzip (gedankenstütze) Eine Elektromagnetische Welle bestehen aus einem elektrischen Feld und einem magnetischen Feld, die sich im freien Raum ausbreitet. Eine sich ausbreitende Elektromagnetische Welle wird zumeist in einem magnetischen Wechselfeld erzeugt. So besteht eine sich über eine bestimmte Entfernung ausbreitende Welle immer aus einer Kombination von beiden (E-Feld und H-Feld). Der Schwingkreis kleiner Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testartikel</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=18</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wie alle Anwesenden sicher bereits erkannt haben entfacht die betriebsinterne Liberalisierung der Falsifikation eine graduierte Indikation der Konkretisierung und entfernt endlich eine doppelseitig Implikation bisher unbekannt im Wirtschaftswachstum der Routine. Nach herrschender Lehrmeinung kompensiert das Timing des Systems eine Zentralisierung der Marketing-Strategie und selektiert infolgedessen eine maximiert Substitution stark abgesetzt vom Consumer-Markt der Finanzierung Könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/e-baustelle/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

