<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p7blogger - Bueroblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog</link>
	<description>Der alltaegliche Wahnsinn im Buero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fritz Box Kaputt</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2011/05/12/fritz-box-kaputt/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2011/05/12/fritz-box-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2011/05/12/fritz-box-kaputt/</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe &#8230; heute Morgen begann der Arbeitstag mit etwas Stress. Kein Internet und Telefon da die Fritz Box kaputt gegangen ist. Ohne Internet sind wir nat&#252;rlich kaum Arbeitsf&#228;hig und mussten uns auf die schnelle ein neues Modem besorgen. Aber die &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2011/05/12/fritz-box-kaputt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe &#8230; heute Morgen begann der Arbeitstag mit etwas Stress. Kein Internet und Telefon da die Fritz Box kaputt gegangen ist. Ohne Internet sind wir nat&#252;rlich kaum Arbeitsf&#228;hig und mussten uns auf die schnelle ein neues Modem besorgen. Aber die Notl&#246;sung funktioniert erst einmal bis die Neue fritz Box ankommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2011/05/12/fritz-box-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Think Pad mit schlechter Erfahrung!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/02/10/ibm-think-pad-mit-schlechter-erfahrung/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/02/10/ibm-think-pad-mit-schlechter-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/02/10/ibm-think-pad-mit-schlechter-erfahrung/</guid>
		<description><![CDATA[In der Weihnachtszeit und kurz vor Neujahr 2010 hatten wir ein IBM ThinkPad bei uns. Das Notebook war quasi v&#246;llig verseucht von irgend einem Virus/ Trojaner wei&#223; ich was befallen. Es konnte nichts mehr gemacht werden und es hie&#223; Neuinstallation. &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/02/10/ibm-think-pad-mit-schlechter-erfahrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Weihnachtszeit und kurz vor Neujahr 2010 hatten wir ein <a title="alle Infos und Treiber Think Pad" href="http://www.pc.ibm.com/de/thinkpad/?de">IBM ThinkPad</a> bei uns. Das Notebook war quasi v&#246;llig verseucht von irgend einem Virus/ Trojaner wei&#223; ich was befallen. Es konnte nichts mehr gemacht werden und es hie&#223; Neuinstallation. Diese Neuinstallation gin dank eines auf der Festplatte gespeicherten Recovery innerhalb von einer halben Stunde problemlos. Leider mussten wir dann feststellen, dass das eine Windows XP-Version mit ServicePack 1 ist und somit standen uns lange Updatezeiten bevor. Um es genauer zu sagen gute 3 Stunden bis alles auf Service-Pack 3 lief.</p>
<p align="center"><img alt="ibm-notebook" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//ibm-notebook.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Alles?</strong></p>
<p><span id="more-1318"></span>
<p>Nein leider lief nicht alles, denn irgendwie streikte die Wireless-Lan-Karte trotz der Servicepakete und wollte kein WPA geschweige den WPA2 unterst&#252;tzen. Also die neusten Treiber gesucht und installiert&#8230; aber irgendwie wollte das Ger&#228;t trotzdem nicht. Mittlerweile war einiges an Zeit vergangen und es war Feierabend. Am n&#228;chsten Tag konnte ich jedoch das Problem l&#246;sen und der Rechner welcher dadurch doch viel viel Zeit und Nerven gekostet hatte lief einwandfrei.</p>
<p>So gut so sch&#246;n lange Vorgeschichte kurzer Sinn. Als Gestern ein Bekannter sein Laptop brachte (siehe Bild) zuckte ich unweigerlich einmal zusammen <img src='http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/02/10/ibm-think-pad-mit-schlechter-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel User nutzen das Internet?</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/21/wieviel-user-nutzen-das-internet/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/21/wieviel-user-nutzen-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/21/wieviel-user-nutzen-das-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Grafik haben wir entdeckt. Sie zeigt neben der Trafficverteilung im Internet vor allem die Menge der Internetnutzer in den jeweiligen L&#228;ndern. Sehr beachtlich ist dabei, dass in Indien (ca. 60 Mio. Nutzer) bei &#228;hnlicher Internetnutzung wie in Deutschland &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/21/wieviel-user-nutzen-das-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Grafik haben wir entdeckt. Sie zeigt neben der Trafficverteilung im Internet vor allem die Menge der Internetnutzer in den jeweiligen L&#228;ndern. Sehr beachtlich ist dabei, dass in Indien (ca. 60 Mio. Nutzer) bei &#228;hnlicher Internetnutzung wie in Deutschland (ca. 53 Mio Nutzer) der Anteil der Bev&#246;lkerung gerade einmal 4% betragen. Im Umkehrschluss erkennt man daran auch, was f&#252;r ein gewaltiger Markt (Internet) noch immer ist.</p>
<p align="center"><img height="300" alt="internetnutzer" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//internetnutzer.jpg" width="450" /></p>
<p>Um sich die Sachen genauer anzusehen bitte die Folgende Webseite besuchen.</p>
<p><a href="http://img132.imageshack.us/img132/2988/27062201.jpg">zur Webseite gehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/21/wieviel-user-nutzen-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fluggastrevolte bei Air Berlin im ganz neuen Licht!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/16/die-fluggastrevolte-bei-air-berlin-im-ganz-neuen-licht/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/16/die-fluggastrevolte-bei-air-berlin-im-ganz-neuen-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/16/die-fluggastrevolte-bei-air-berlin-im-ganz-neuen-licht/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es der Fernsehsender ARD geschafft hat selbst die Nationalflagge der Bundes Republik Deutschland falsch anzuzeigen, findet man auch in den Google-News fehler. Gut!&#8230; Menschen machen nunmal Fehler und deshalb kann so etwas passieren. Lustig ist es trotzdem immer wieder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es der Fernsehsender <a title="ARD Webseite besuchen" href="http://www.ard.de/">ARD</a> geschafft hat selbst die Nationalflagge der Bundes Republik Deutschland falsch anzuzeigen, findet man auch in den Google-News fehler. Gut!&#8230; Menschen machen nunmal Fehler und deshalb kann so etwas passieren. Lustig ist es trotzdem immer wieder</p>
<p><img height="300" alt="fluggastrevolte" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//fluggastrevolte.jpg" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/16/die-fluggastrevolte-bei-air-berlin-im-ganz-neuen-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday &#8211; World Wide Web</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/04/30/happy-birthday-world-wide-web/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/04/30/happy-birthday-world-wide-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/04/30/happy-birthday-world-wide-web/</guid>
		<description><![CDATA[Wie sagen Happy Birthday &#8211; World Wide Web (WWW). Heute feiert das www Geburtstag, den heute vor 15 Jahren, am 30. April 1993 wurde diese Technologie zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Schon seit 1989 wurde diese Kommunikationstechnik getestet und erprobt. Damals &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/04/30/happy-birthday-world-wide-web/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie sagen Happy Birthday &#8211; World Wide Web (WWW).</strong></p>
<p>Heute feiert das <a title="Wikipedia - world wide web" href="http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">www</a> Geburtstag, den heute vor 15 Jahren, am 30. April 1993 wurde diese Technologie zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Schon seit 1989 wurde diese Kommunikationstechnik getestet und erprobt. Damals noch m&#252;hselig mit <a title="Wikipedia - Akustikkoppler" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Akustikkoppler">Akustikkoppler</a> und kleinen Datenraten, entwickelte sich das Internet rasend schnell und wurde immer beliebter.</p>
<p align="center"><img height="300" alt="world-wide-web" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//world-wide-web.jpg" width="450" /></p>
<p>Gerade wir gratulieren nat&#252;rlich extra doll, da wir ja ohne dem Internet nichts w&#228;ren. Weltweit surfen ca. 1,3 Milliarden Menschen im Internet und nutzen deren Inhalte passiv und aktiv. Die meisten Nutzer des Internet surfen &#252;ber das World Wide Web. In Deutschland gibt es momentan rund 52 Millionen Internetnutzer. Ebenso sind die Deutschen mit ca. 12 Millionen registrierten Domains Spitzenreiter in der Welt (registrierte Domainadressen eines Landes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/04/30/happy-birthday-world-wide-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

