<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p7blogger - Bueroblog &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog</link>
	<description>Der alltaegliche Wahnsinn im Buero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Geldmanufaktur</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/03/02/die-geldmanufaktur/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/03/02/die-geldmanufaktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/03/02/die-geldmanufaktur/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich machten wir uns einmal daran ein paar Geldscheine zu fotografieren. Es kommt immer wieder vor, dass man solch Scheine in Flyern und Prospekten verwenden muss oder will. Also nutzten wir die Gelegenheit, dass zum Bezahlen einer Lieferung mitgebrachte Geld &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/03/02/die-geldmanufaktur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich machten wir uns einmal daran ein paar Geldscheine zu fotografieren. Es kommt immer wieder vor, dass man solch Scheine in Flyern und Prospekten verwenden muss oder will. Also nutzten wir die Gelegenheit, dass zum Bezahlen einer Lieferung mitgebrachte Geld abzulichten. Unter anderem in verschiedenen Stapeln&#8230; wie dieser F&#228;cher aus Geldscheinen. Nun k&#246;nnen diese Geldscheine auf den Flyern einen sch&#246;nen Platz finden ohne das wir Bilder als Lizenzen kaufen m&#252;ssen. </p>
<p align="center"><img alt="geldscheine" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//geldscheine.jpg" width="450" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2010/03/02/die-geldmanufaktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geblitzt oder wie Fotos besser werden!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/10/22/geblitzt-oder-wie-fotos-besser-werden/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/10/22/geblitzt-oder-wie-fotos-besser-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nach Feierabend]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/10/22/geblitzt-oder-wie-fotos-besser-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie sind die meisten unserer Bekannten immer lieb und nett zu uns, so auch gestern. Nachdem wir nach Feierabend noch bei einem guten Kumpel geholfen haben seine Wohnung etwas auszumisten, sprich alte Schr&#228;nke zerlegen damit Platz f&#252;r neues wird. Diese &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/10/22/geblitzt-oder-wie-fotos-besser-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie sind die meisten unserer Bekannten immer lieb und nett zu uns, so auch gestern. Nachdem wir nach Feierabend noch bei einem guten Kumpel geholfen haben seine Wohnung etwas auszumisten, sprich alte Schr&#228;nke zerlegen damit Platz f&#252;r neues wird. Diese Schr&#228;nke mussten dann noch zum M&#252;ll getragen werden und so wurde der Freundschaftsdienst zu einer nicht unerheblichen Schufterei. Aber dennoch hat sich der Einsatz gelohnt, unter den Unmengen von Elektroger&#228;ten und Utensilien fand sich auch einige Dinge welche man h&#228;tte noch gut verwenden k&#246;nnen. So fanden sich neben einem Subwoofer, eine Midland Alan (CB-Funkger&#228;t), <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenz">HF</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe_%28Elektrotechnik%29">Endstufe</a> f&#252;r 27 Mhz auch ein sehr sch&#246;ner und noch tadellos funktionierender Blitz f&#252;r Fotoapparate.</p>
<p align="center"><img alt="fl-40-olympus" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//fl-40-olympus.jpg" width="450" height="450" /></p>
<p><span id="more-1008"></span>
<p>Leider Hatten wir keine Akkus um das Blitzger&#228;t FL-40 von Olympus an unserem Fotoapparat zu testen. Zumindest passt der Blitzfu&#223; (dank Standart) an den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzschuh">Blitzschuh</a> der Kamera. Also Daumendr&#252;cken und ein Satz Akkus besorgen. Eine Bedienungsanleitung war trotz Originalverpackung und der Garantiebest&#228;tigung nicht mehr vorhanden. Aber Internet sei Dank konnten wir eine Bedienungsanleitung (User Manual) f&#252;r den Olympus Blitz FL-40 downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/10/22/geblitzt-oder-wie-fotos-besser-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Region oder die Tierwelt immer paarweise!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/08/05/unsere-region-oder-die-tierwelt-immer-paarweise/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/08/05/unsere-region-oder-die-tierwelt-immer-paarweise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nach Feierabend]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/08/05/unsere-region-oder-die-tierwelt-immer-paarweise/</guid>
		<description><![CDATA[Das unsere M&#228;rkische Heide eine einzigartige Natur bietet ist wohl jedermann bekannt. Das Brandenburgerland ist eben nicht nur Einwohnerabwanderung und Flucht aus dem &#214;den Dasein. So nutzten wir vor kurzem das sch&#246;ne Wetter um eine Radtour zu machen oder auch &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/08/05/unsere-region-oder-die-tierwelt-immer-paarweise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das unsere M&#228;rkische Heide eine einzigartige Natur bietet ist wohl jedermann bekannt. Das Brandenburgerland ist eben nicht nur Einwohnerabwanderung und Flucht aus dem &#214;den Dasein. So nutzten wir vor kurzem das sch&#246;ne Wetter um eine Radtour zu machen oder auch einfach ein paar Fotos zu schie&#223;en.</p>
<p align="center"><img alt="paare01" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//paare01.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p>Manche m&#246;gen jetzt sagen &#8220;hey ist doch <a title="Fjordblog" href="http://www.fjordblog.de/?p=485">nur ein Pferd</a>&#8220;, aber bei solchen Rundtouren finden sich immerwieder einzigartige und sch&#246;ne Motive. So wollen wir Heute einmal ein die Tiere Paarweise zeigen. </p>
<p><span id="more-901"></span>
<p align="center"><img alt="paare02" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//paare02.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p>Diese Pferde fanden sich in Pretschen bei Beeskow und wir fotografierten sie gerade beim herumtollen.</p>
<p align="center"> <img alt="paare03" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//paare03.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p>Ebenso die zwei stolzen St&#246;rche welche gerade einer mit Nestreinigung besch&#228;ftigt waren.</p>
<p align="center"><img alt="paare04" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//paare04.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p>Diese Zwei Kameraden waren von der Fotoaktion nicht sonderlich begeistert und zeigten dies auch durch ihr Verhalten. Aber nach kurzer Zeit gingen sie lieber ins Wasser&#8230; sie merkten wohl das Fauchen bei uns nichts bringt.</p>
<p align="center"><img alt="paare05" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//paare05.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p>Dieses Schwalben (ich glaube es sind Mehlschwalben) gaben sich einer Gefiederpflege hin und sassen auf einer Stromtrasse in einem Dorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/08/05/unsere-region-oder-die-tierwelt-immer-paarweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon SX10 IS gegen FinePix 600z &#8211; Teil3 Blauverschiebung der Fuji Digitalkamera</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/</guid>
		<description><![CDATA[Das der SuperCCD-Sensor der Fuji gerade in den Blaut&#246;nen ab und an etwas &#252;bertreibt ist uns schon &#246;fter aufgefallen. Dies kommt bei sehr strahlend blauem Himmel am St&#228;rksten zum tragen und Zeigt sich in einem dann &#220;bergreifendem Blaustich. Links: Fuji &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Super-CCD-Sensor">der SuperCCD-Sensor der Fuji</a> gerade in den Blaut&#246;nen ab und an etwas &#252;bertreibt ist uns schon &#246;fter aufgefallen. Dies kommt bei sehr strahlend blauem Himmel am St&#228;rksten zum tragen und Zeigt sich in einem dann &#220;bergreifendem Blaustich.</p>
<p align="center"><img height="325" alt="blaustich-finePix" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//blaustich-finepix.jpg" width="450" /></p>
<p align="center">Links: Fuji FinPIx 602z &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Rechts: Canon SX10 is</p>
<p><span id="more-861"></span></p>
<p>Der Himmel wirkt dann immer sehr kr&#228;ftig bis hin zum leichten T&#252;rkisen Eindruck. In dem Beispielbild zeigt sich das &#220;bergreifende Farbspektrum dann im Asphalt am deutlichsten, denn dieser bekommt jenen bl&#228;ulichen Farbton. Auch diese leichten Fehler <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/03/02/von-der-subtraktive-farbsynthese-bis-zur-additive-farbsynthese/">in der Farbe</a> sind im Zeitalter der Digitalen Fotografie kein Thema mehr und k&#246;nnen mit Modernen Bearbeitungsprogrammen wie Photo Shop leicht entfernt werden. Eine sogenannte Tonwertkorrektur ist in diesen F&#228;llen angebracht und wirkt Wunder.</p>
<p>Das rechte Bild der Canon ist da viel Farbechter und genauer in der Farbdarstellung. Die Farben wirken bei Ihr allgemein sehr intensive und Gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon SX10 IS gegen FinePix 602z &#8211; Teil2 Chromatische Aberration</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/</guid>
		<description><![CDATA[Da gerade die Objektive in Digitalen Kompaktkameras einiges Leisten sollen und vorallem eine gr&#246;&#223;t m&#246;gliche Brennweite erzielen sollen. Das 20-fach optische Zoomobjektiv der Canon PowerShot SX10 IS verf&#252;gt &#252;ber einen Blendenbereich von f/2.8- f8.0 welcher allerdings nur eine geringe Anzahl &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da gerade die Objektive in Digitalen Kompaktkameras einiges Leisten sollen und vorallem eine gr&#246;&#223;t m&#246;gliche Brennweite erzielen sollen. Das 20-fach optische Zoomobjektiv der Canon PowerShot SX10 IS verf&#252;gt &#252;ber einen Blendenbereich von f/2.8- f8.0 welcher allerdings nur eine geringe Anzahl Zwischenblenden zul&#228;sst. So ist mit dem optische Objektiv der Canon ein Zoombereich von 28 mm (Weitwinkel) bis 560 mm (Tele) zu.  Diese hohe Leistung l&#228;sst allerdings das Objektiv in der chromatischen Aberration ehr unterdurchschnittlich abschlie&#223;en und weis selbst in niedrigen Brennweiten schon sehr stark ausgepr&#228;gte Effekte auf. Im Telebereichen sollen diese <a title="bei Wikipedia nachschlagen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatische_Aberration">Chromatischen Aberrationen</a> noch ausgepr&#228;gter sein, dies werden wir noch einmal explizit Pr&#252;fen, jedoch lassen die Ersten Testbilder nichts gutes erahnen.</p>
<p align="center"><img height="325" alt="chromatische-aberration" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//chromatische-aberration.jpg" width="450" /></p>
<p align="center">Links: FinePix 602z &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Rechts: Canon SX10 is</p>
<p><span id="more-859"></span></p>
<p>Wie man Deutlich erkennen kann sind die Farbr&#228;nder zu erkennen. Die Bessere Aufl&#246;sung kann dieses Problem nicht lindern wie der obere Vergleich bei tats&#228;chlicher Bildaufl&#246;sung zeigt. In dem unteren Vergleich sieht man diese Farbr&#228;nder noch deutlicher. Dort wurde das Bild einfach in einem Fotoprogramm um 100% vergr&#246;&#223;ert. Da dieses Bild der Canon f&#252;r den Vergleich mit der 28mm Einstellung geschossen wurde ist anzunehmen, dass die Canon ziemlich daneben liegt. Dies wird sich dann wohl auch im gesamten Bereich mit sichtbarer chromatischer Aberration &#228;u&#223;ern. Bleibt Abzuwarten in wiefern ein Modernes Bildbearbeitungsprogramm diese dinge noch lindern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon SX10 IS gegen FinePix 602z &#8211; Teil1 Tiefensch&#228;rfe und Farbtreue</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z/</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal einen Ersten Test in Farbe und Bild sozusagen. Ich bin mal los und habe einige Fotos geschossen mit den Gleichen Einstellungen um einmal den Unterschied zu Testen. Einziger Unterschied ergibt sich aus dem Internen Objektiv sprich die Brennweite &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal einen Ersten Test in Farbe und Bild sozusagen. Ich bin mal los und habe einige Fotos geschossen mit den Gleichen Einstellungen um einmal den Unterschied zu Testen. Einziger Unterschied ergibt sich aus dem Internen Objektiv sprich die Brennweite &#228;ndert sich ein wenig unter Umst&#228;nden. Aber dies soll uns bei diesem Direktvergleich mal nicht st&#246;ren sondern wir wollen einfach die Subjektiven St&#228;rken und Schw&#228;chen beleuchten.</p>
<p align="center"><img height="325" alt="canon-vs-finepix" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//canon-vs-finepix.jpg" width="450" /></p>
<p align="center">Links: FinePix 602 z &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Rechts: Canon SX10 is</p>
<p><span id="more-857"></span></p>
<p>Man darf allerdings nicht verschweigen das der 7 Jahre alte <a title="bei Wikipedia nachlesen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Super-CCD-Sensor">SuperCCD-Chip</a> der FinePix mit seinen efektiven 3.100.000 Bildpunkten den 10 Migapixelsensor der Canon unterlegen sein muss. Dennoch brachte die zur damaligen Zeit erfundene Technik von Fuji dann umgerechnet gute 6 Megapixel.</p>
<p>Jedoch sieht man in dem vergleich zwei gravierende Unterschiede. Zum einen die <strong>Farbtreue </strong>und zum anderen die <strong>Sch&#228;rfe</strong> (Tiefensch&#228;rfe) in den Details. Die FinePix, so hatten wir schon oft festgestellt, l&#228;sst das Blau des Himmels oft in die Fl&#228;chen der Umgebung einflie&#223;en und somit auch ins Blau verschoben erscheinen. Dies stellt bei Heutiger professioneller <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/pixel7-ratgeber/kostenloses-fototool-picasa/">Fotobearbeitung</a> mit einer Software wie Photo Shop kein Problem mehr dar und kann auch leicht behoben werden. dennoch darf man diese Tatsache nicht Verschweigen. In einen Anderen Beispiel werde ich auf diese Blauverschiebung noch einmal genauer eingehen.</p>
<p>Als weiteres Merkmal f&#228;llt die Tiefensch&#228;rfe in den Details (gerade an den Schatten der Bl&#228;tter auf der Wand). Diese zeichnen sich auch an der Wand scharf ab und sehen sehr gut aus.</p>
<p>
<a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z-teil2-chromatische-aberration/">Teil2 &#8211; Chromatische Aberration</a><br />
<a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-600z-teil3-blauverschiebung-der-fuji-digitalkamera/">Teil3 &#8211; Blauverschiebung der FinePix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/07/canon-sx10-is-gegen-finepix-602z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abl&#246;sung der 7 Jahre alten FinePix s602z durch eine Canon SX10 is!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/06/abloesung-der-7-jahre-alten-finepix-s602z-durch-eine-canon-sx10-is/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/06/abloesung-der-7-jahre-alten-finepix-s602z-durch-eine-canon-sx10-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/06/abloesung-der-7-jahre-alten-finepix-s602z-dir-eine-canon-sx10-is/</guid>
		<description><![CDATA[Da hat unser Modell Fujifilm FinePix S602 Zoom seit seiner Markteinf&#252;hrung im Juni 2002 (Sie war im Handel verf&#252;gbar bis Ende 2003), mit der damaligen Preisempfehlung des Herstellers von ca. 1.090 €, bis heute wirklich gute und Treue Dienste geleistet. &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/06/abloesung-der-7-jahre-alten-finepix-s602z-durch-eine-canon-sx10-is/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat unser Modell <strong>Fujifilm FinePix S602 Zoom</strong> seit seiner Markteinf&#252;hrung im Juni 2002 (Sie war im Handel verf&#252;gbar bis Ende 2003), mit der damaligen Preisempfehlung des Herstellers von ca. 1.090 €, bis heute wirklich gute und Treue Dienste geleistet. Sie hat uns in 7 Jahren viele gute Bilder beschert und bei so manchen Erlebnissen treue Dienste geleistet oder auch bei Seite gestanden. Nun da Sie mittlerweile so komische kleine Macken entwickelte, welche sich in Kartenlese- und Schreibfehler &#228;usserten, mussten wir annehmen das der Controller seine guten Dienste etwas versagt und dem Alter zum Opfer gefallen ist. Nat&#252;rlich sind diese st&#228;ndigen Aussetzer beim Beschreiben nervig oder man liest die Karte aus und die H&#228;lfte der Bilder wurden  falsch oder fehlerhaft geschrieben und sind somit unbrauchbar.</p>
<p align="center"><img alt="finpix-canon" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//finpix-canon1.jpg" width="450" height="300" /></p>
<p><span id="more-855"></span></p>
<p>Schweren Herzens haben wir uns aus diesem Grund entschlossen uns eine Neue und Gute Kompaktkamera zu zulegen. Nach vielen Forenrecherchen und Kundenrezensionen fiel die Wahl auf die <strong>Canon SX10 is</strong> welche durch ihr Preisleistungsverh&#228;ltnis in der Kompaktklasse der Digitalkameras Punkten konnte. Nun bleibt nur noch abzuwarten was die Ersten Fotos bringen und wo Ihre St&#228;rken und Schw&#228;chen liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2009/07/06/abloesung-der-7-jahre-alten-finepix-s602z-durch-eine-canon-sx10-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Warpfaktor nach Berlin&#8230; Energie</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/05/mit-warpfaktor-nach-berlin-energie/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/05/mit-warpfaktor-nach-berlin-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/05/mit-warpfaktor-nach-berlin-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren wir wieder einmal &#8220;on Tour&#8221; sozusagen. Wir mussten nach Berlin um genau zu sein. Nat&#252;rlich haben wir auch ein paar Fotos geschossen, so wie sich das geh&#246;rt. Hier mal eines dieser exemplare Unser Mike mit Warpgeschwindigkeit nach Berlin. &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/05/mit-warpfaktor-nach-berlin-energie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern waren wir wieder einmal &#8220;on Tour&#8221; sozusagen. Wir mussten nach Berlin um genau zu sein. Nat&#252;rlich haben wir auch ein paar Fotos geschossen, so wie sich das geh&#246;rt. Hier mal eines dieser exemplare <img src='http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><img height="338" alt="mike-warp3" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//mike-warp3-1.jpg" width="450" /><br />
Unser Mike mit Warpgeschwindigkeit nach Berlin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wenn der RegionalExpress nicht auf jedem <del>Kuhkaff</del> Dorf gehalten h&#228;tte w&#228;ren wir sicher bis auf Warpfaktor 5 gekommen und in Null-Komma nichts schon da gewesen. nun m&#246;gen sich einige Fragen &#8220;Wat treiben die sich in Berlin rum?&#8221; dazu dann sp&#228;ter mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/09/05/mit-warpfaktor-nach-berlin-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stehen im Barockgarten des Neuzeller Klosters!</title>
		<link>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/07/09/wir-stehen-im-barockgarten-des-neuzeller-klosters/</link>
		<comments>http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/07/09/wir-stehen-im-barockgarten-des-neuzeller-klosters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/07/08/wir-stehen-im-barockgarten-des-neuzeller-klosters/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere letzte Fahrradtour f&#252;hrte uns nach Neuzelle. Diese kleine Photomontage zeigt uns im Klostergarten des Neuzeller Klosters. Jeder von uns schoss ein schnelles Foto da wir niemanden der anderen Besucher des Gartens bel&#228;stigen wollten Aber bei dieser Gelegenheit m&#246;chte ich &#8230; <a href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/07/09/wir-stehen-im-barockgarten-des-neuzeller-klosters/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere letzte <a title="Fahrradtour nach Neuzelle" href="http://www.p7blogger.de/bueroblog/2008/07/08/poker-allianz-radtour-nach-neuzelle-ein-review/">Fahrradtour</a> f&#252;hrte uns nach Neuzelle. Diese kleine Photomontage zeigt uns im Klostergarten des Neuzeller Klosters. Jeder von uns schoss ein schnelles Foto da wir niemanden der anderen Besucher des Gartens bel&#228;stigen wollten <img src='http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><img height="339" alt="klostergarten" src="http://www.p7blogger.de/bueroblog/wp-content//klostergarten.jpg" width="450" /></p>
<p><span id="more-381"></span></p>
